Welina mai iā WINTPOWER

WT Mitsubishi Series Diesel Generator Set

WT Mitsubishi Series Diesel Generator Set

Nā kikoʻī wikiwiki:

Mitsubishi diesel generator, Mitsubishi Generating set, Mitsubishi Genset, 600kva
Mitsubishi generator, 800kva Mitsubishi generator, 1375kva Mitsubishi generator, 1500kva Mitsubishi generator, 1800kva Mitsubishi generator, 2000kva Mitsubishi generator, Mitsubishi power generator, Mitsubishi generator parts, Container Mitsubishi generator, Mitsubishi power station


Huahana Huahana

50HZ

60HZ

Huahana Huahana

Ua hoʻokumu ʻia ʻo Mitsubishi Heavy Industries Co., Ltd. o Iapana i ka makahiki 1884. ʻO ia kekahi o nā hui 500 kiʻekiʻe o ka honua a ua helu ʻia i ka lua ma ka māhele mīkini maʻamau.Ua hoʻomaka ʻo Mitsubishi Heavy Industries e hoʻomohala a hana i nā ʻenekini diesel a me nā set generator ma 1917. ʻO ka hoʻolālā, hana ʻana.
a ʻo ka hoʻāʻo ʻana i kāna mau mea nui i hoʻopau wale ʻia e Mitsubishi Heavy Industries.Hiki i nā mīkini hana hoʻoheheʻe Mitsubishi ke hana lōʻihi ma lalo o nā kūlana kaiapuni koʻikoʻi.ʻIke ʻia ko lākou kūpaʻa a me ka hilinaʻi i ka ʻoihana.Loaʻa iā lākou ka hana paʻa, haʻahaʻa wahie hoʻohana a
nā wā hoʻoponopono lōʻihi.Hoʻopili nā huahana me ka ISO8528, nā kūlana honua IEC a me nā kūlana ʻoihana ʻo JIS Iapana.

Nā hiʻohiʻona:
Mitsubishi series diesel generator sets, me ka mana o 500KW-1600KW, e hoʻohana i ka ʻenekini mīkini hoʻokele mana o Iapana Mitsubishi Heavy Industries Corporation ma ke ʻano he mana, a koho i nā mea hoʻomohala kaulana a me nā mea hoʻokele.
Hana i ka hana i hilinaʻi, lōʻihi, a me ka waiwai;hiki i ka hui ke hōʻike i ka wela o ka wai mīkini diesel, ke kaomi ʻaila, ka wikiwiki, ka uila uila, a me nā hola hana;hōʻike i ke ʻano o kēia manawa, ka uila, ke alapine, ka mana a me ka mana o ka mīkini hana;hōʻike i ka wai wela, ka aila kaomi, Alarm o ka wikiwiki,
i kēia manawa a me ka uila;hiki ke hana i ka hana lima a me ka 'akomi;RS485 hoʻopuka kikowaena hoʻomaopopo i ka nānā mamao;hoʻokō i nā koi maʻamau ISO8528 a me GB2820.Loaʻa i ka huahana ka hana hilinaʻi a me ka maikaʻi maikaʻi loa, hiki ke hoʻokō i nā pono o nā mea hoʻohana kiʻekiʻe ma ka home a
ma na aina e.

jhfhkjg (1)

jhfhkjg (2)

jhfhkjg (3)


  • Mua:
  • Aʻe:

  • WT-ME MITSUBISHI SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM
    Hoʻohālike Genset 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Uea Hoʻohālike ʻenekini cyl ka hoʻoneʻe ʻana Vol. mana nui Kiaaina Wehe ʻAno Ana
    Mana Kū Mana Nui He 100%(L/H)
    KVA/KW KVA/KW L V KW L×W×H(MM) Kaumaha KG
    WT-MEZ688 688/550 625/500 138 S6R2-PTA-C 6L 30 24 635 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3560*1410*1933 5210
    WT-MEZ730 730/584 662.5/530 138 S6R2-PTA-C 6L 30 24 635 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3560*1410*1933 5210
    WT-MEZ770 770/616 700/560 163 S6R2-PTAA-C 6L 29.96 24 710 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3870*1675*2134 5021
    WT-MEZ825 825/660 750/600 163 S6R2-PTAA-C 6L 29.96 24 710 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3870*1675*2134 5021
    WT-MEZ1375 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA-C 12V 49.03 24 1190 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4540*1795*2510 9248
    WT-MEZ1500 1500/1200 1375/1100 281 S12R-PTA2-C 12V 49.03 24 1285 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4585*2083*2537 9953
    WT-MEZ1650 1650/1320 1500/1200 308 S12R-PTAA2-C 12V 49.03 24 1404 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4915*2202*2723 10613
    WT-MEZ1850 1850/1480 1650/1320 310 S16R-PTA-C 16V 65.37 24 1590 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5211*1857*2700 11591
    WT-MEZ1875 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA-C 16V 65.37 24 1590 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5211*1857*2700 11591
    WT-MEZ2050 2050/1640 1860/1488 418 S16R-PTA2-C 16V 65.37 24 1760 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5311*2590*2978 12258
    WT-MEZ2200 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2-C 16V 65.37 24 1895 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5689*2202*2723 12833
    WT-MEE315 315/252 288/230 66 S6B-PTA2 6L 12.88 24 291 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3180*1350*1770 2858
    WT-ME400 400/320 365/292 81 S6B3-PTA 6L 14.6 24 360 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3180*1350*1770 3196
    WT-ME485 485/388 440/352 97 S6A3-PTA 6L 18.6 24 430 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3530*1350*1850 3863
    WT-ME688 688/550 625/500 138 S6R2-PTA 6L 30 24 635 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3600*1520*2140 5122
    WT-ME720 720/576 655/524 138 S6R2-PTA 6L 30 24 635 Ua haʻi aku ʻo Elec. 3600*1520*2140 5122
    WT-ME810 810/648 735/588 158 S12A2-PTA 12V 33.9 24 724 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4050*1630*2080 6370
    WT-ME1100 1100/880 1000/800 227 S12H-PTA 12V 37.1 24 980 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4330*1760*2380 8358
    WT-ME1375 1375/1100 1250/1000 266 S12R-PTA 12V 49 24 1190 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4560*2250*2380 9435
    WT-ME1485 1485/1188 1350/1080 281 S12R-PTA2 12V 49 24 1285 Ua haʻi aku ʻo Elec. 4560*2250*2380 9548
    WT-ME1625 1625/1300 1475/1180 308 S12R-PTAA2 12V 49 24 1404 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5030*2230*2550 10835
    WT-ME1815 1815/1452 1650/1320 310 S16R-PTA 16V 65.4 24 1590 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5450*2250*2530 12062
    WT-ME1875 1875/1500 1700/1360 310 S16R-PTA 16V 65.4 24 1590 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5450*2250*2530 12340
    WT-ME2050 2050/1640 1860/1488 418 S16R-PTA2 16V 65.4 24 1760 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5450*2250*2530 12475
    WT-ME2200 2200/1760 2000/1600 432 S16R-PTAA2 16V 65.4 24 1895 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5780*2230*2550 13724
    WT-ME2420 2420/1936 2200/1760 472.7 S16R2-PTAW 16V 79.9 24 2167 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5990*2230*2550 14404
    WT-ME2500 2500/2000 2270/1816 472.7 S16R2-PTAW 16V 79.9 24 2167 Ua haʻi aku ʻo Elec. 5990*2230*2550 14404
    WT-ME MITSUBISHI SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM
    Hoʻohālike Genset 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Uea Hōʻike ʻenehana ʻIkepili canopy Genset ʻIke wehe Genset
    Mana Kū Mana Nui He 100%(L/H) Hoʻohālike ʻenekini Cyl. Ua haʻi aku ʻo Gov. Hoʻoneʻe (L) Anana (MM) kaumaha(KG) Anana (MM) Kaumaha(KG)
    KVA/KW KVA/KW
    WT-ME8 8.2/6.5 7.5/6 2.79 L3E-W461DG 3L Ua haʻi aku ʻo Elec 0.952 1900*730*1130 625 1200*540*850 460
    WT-ME13 12.5/10 11.5/9.2 4.27 S3L2-W461DG 3L Ua haʻi aku ʻo Elec 1.318 1900*730*1130 625 1200*540*950 460
    WT-ME26 26/21 23.5/19 9.06 S4Q2-Y365DG 4L Ua haʻi aku ʻo Elec 2.505 1900*730*1130 700 1350*540*950 491
    WT-ME35 35/28 32/26 11.42 S4S-Y365DG 4L Ua haʻi aku ʻo Elec 3.331 2250*950*1280 835 1550*740*1250 693
    WT-ME37 37/30 33.8/27 12.07 S4S-Y365DG 4L Ua haʻi aku ʻo Elec 3.331 2250*950*1280 835 1550*740*1250 693
    WT-ME44 44/35 40/32 14.92 S4S-Y3DT65DG 4L Ua haʻi aku ʻo Elec 3.331 2250*950*1280 1090 1640*740*1250 890
    WT-ME48 48/38 43.8/35 16.33 S4S-Y3DT65DG 4L Ua haʻi aku ʻo Elec 3.331 2250*950*1280 1090 1640*740*1250 890
    WT-ME330 330/264 300/240 93 S6B-PTA2 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 12.88 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 2858
    WT-ME360 360/288 325/260 100.9 S6B-PTA2 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 12.88 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 2858
    WT-ME395 395/316 360/288 106.9 S6B3-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 14.6 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 3196
    WT-ME440 440/352 400/320 118.8 S6B3-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 14.6 4350*1500*2260 4020 3180*1350*1770 3196
    WT-ME500 500/400 450/360 137 S6A3-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 18.56 4650*1600*2260 5270 3530*1350*1850 3863
    WT-ME525 525/420 475/380 144.6 S6A3-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 18.56 4650*1600*2260 5270 3530*1350*1850 3863
    WT-ME535 535/428 488/390 148.6 S6A3-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 18.56 4650*1600*2260 5270 3530*1350*1850 3863
    WT-ME600 600/480 550/440 168.5 S6R-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 24.51 4950*1800*2514 5630 3560*1410*1933 5210
    WT-ME650 650/520 594/475 181.9 S6R-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 24.51 4950*1800*2514 5630 3560*1410*1933 5210
    WT-ME710 710/568 645/516 197.7 S6R-PTA 6L Ua haʻi aku ʻo Elec 24.51 4950*1800*2514 5630 3560*1410*1933 5210
    WT-ME850 850/680 775/620 237.5 S12A2-PTA 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 33.93 20GP ipu 12750 4050*1630*2080 6370
    WT-ME880 880/704 800/640 245.1 S12A2-PTA 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 33.93 20GP ipu 12750 4050*1630*2080 6370
    WT-ME1170 1170/936 1063/850 313.4 S12H-PTA 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 37.11 20GP ipu 12750 4330*1760*2380 8358
    WT-ME1200 1200/960 1100/880 324.4 S12H-PTA 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 49.03 20GP ipu 12750 4560*2250*2380 9435
    WT-ME1320 1320/1056 1200/960 351.6 S12R-PTA 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 49.03 20GP ipu 12750 4560*2250*2380 9435
    WT-ME1415 1415/1132 1287/1030 377.1 S12R-PTA 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 49.03 20GP ipu 12750 4560*2250*2380 9435
    WT-ME1470 1470/1176 1338/1070 404.9 S12R-PTA2 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 49.03 20GP ipu 12750 4560*2250*2380 9548
    WT-ME1600 1600/1280 1450/1160 438.8 S12R-PTA2 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 49.03 20GP ipu 12750 4560*2250*2380 9548
    WT-ME1788 1788/1430 1625/1300 477 S12R-PTAA2 12V Ua haʻi aku ʻo Elec 49.03 20GP ipu 12750 5030*2230*2550 10835
    WT-ME1925 1925/1540 1750/1400 509.5 S16R-PTA 16V Ua haʻi aku ʻo Elec 65.37 40HQ pahu 20800 5450*2250*2530 12062
    WT-ME2125 2125/1700 1925/1540 582.5 S16R-PTA2 16V Ua haʻi aku ʻo Elec 65.37 40HQ pahu 20800 5450*2250*2530 12475
    WT-ME2375 2375/1900 2150/1720 626 S16R-PTAA2 16V Ua haʻi aku ʻo Elec 65.37 40HQ pahu 20800 5780*2230*2550 13724
    E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou